Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Le Yen Nhi | 800 | 625 | 320 | 305 |
Phạm Tăng Thạch Vĩ | 700 | 635 | 330 | 305 |
Thuý | 850 | 615 | 375 | 240 |
Lan Trương | 700 | 585 | 300 | 285 |
Võ Cảnh | 700 | 520 | 255 | 265 |
Hằng Xu | 800 | 735 | 380 | 355 |
Hien | 700 | 605 | 315 | 290 |
Huỳnh Tấn Thịnh | 650 | 315 | 165 | 150 |
Đặng Huyền | 850 | 645 | 400 | 245 |
Hoàng Phương | 800 | 665 | 335 | 330 |
Kỳ Duyên | 900 | 815 | 440 | 375 |
Công Bằng | 750 | 720 | 390 | 330 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
03/03/2024
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 2802"