| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Nguyệt Thu | 650 | 540 | 255 | 285 |
| Nguyễn Viết Trung | 600 | 345 | 145 | 200 |
| Thanh Thảo | 785 | 815 | 445 | 370 |
| Thanh Thảo | 700 | 505 | 240 | 265 |
| Nguyễn Thị Ly Ly | 700 | 555 | 325 | 230 |
| Nguyễn Thị Mỹ Kim | 700 | 540 | 270 | 270 |
| Võ Thị Huyền Mơ | 550 | 680 | 335 | 345 |
| Bùi Thị Diễm Mi | 750 | 840 | 460 | 380 |
| Lý Thảo Vy | 650 | 615 | 280 | 335 |
| Phan Đức Thắng | 700 | 410 | 150 | 260 |
| Ánh Hồng | 700 | 680 | 325 | 355 |
| Nguyễn Thị Kim Bình | 650 | 560 | 310 | 250 |
| Phạm Thị Thu Ngân | 650 | 600 | 280 | 320 |
| Trương Nguyễn Khánh Linh | 650 | 600 | 320 | 280 |
| Hoàng Phúc | 650 | 550 | 295 | 255 |
| Phan Ngọc Hơn | 700 | 385 | 185 | 200 |
| Lê Thị Minh Ngân | 600 | 490 | 255 | 235 |
| Nguyễn Chí Cường | 650 | 560 | 295 | 265 |
| Bùi Xuân Như | 750 | 485 | 275 | 210 |
| Nguyễn Xuân Diệu | 750 | 500 | 210 | 290 |
| Đinh Văn Huân | 650 | 510 | 315 | 195 |
| Vũ Thế Cường | 500 | 540 | 270 | 270 |
| Võ Hoàng Thảo Nguyên | 650 | 680 | 385 | 295 |
| Lê Cẩm Vy | 700 | 650 | 405 | 245 |
| Trần Thị Kim Hậu | 990 | 375 | 140 | 235 |
| Dương Thuý Ngân | 700 | 640 | 360 | 280 |
| Trần Hương | 600 | 505 | 260 | 245 |
| Hồ Thị Ngọc Trâm | 650 | 615 | 330 | 285 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
29/07/2022

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 2707"