Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Mỹ Quyênn | 800 | 420 | 185 | 235 |
Khoa Le | 700 | 395 | 190 | |
Minh Tân | 800 | 410 | 195 | 215 |
Luong Minh Hieu | 650 | 315 | 160 | 155 |
Huỳnh Như | 500 | 570 | 275 | 295 |
Lê Nguyễn Nhật Thương | 600 | 470 | 210 | 260 |
Duy Tùng | 700 | 435 | 210 | 225 |
Huỳnh Thị Thanh Ngân | 800 | 545 | 295 | 250 |
Trần Quốc Hậu | 750 | 530 | 260 | 270 |
Hoa Tran | 700 | 645 | 305 | 340 |
Trương Tuyết Như | 700 | 555 | 280 | 275 |
Lê Khải | 650 | 535 | 310 | 225 |
Thuc Anh | 850 | 685 | 310 | 375 |
Nguyễn Bá Đắc | 600 | 475 | 240 | 235 |
Lê Hồng Nhung | 650 | 460 | 200 | 260 |
Mai Thị Quỳnh Như | 650 | 365 | 180 | 185 |
Ngọc NhưÝ | 700 | 700 | 340 | 360 |
Minh Phương | 800 | 550 | 180 | 370 |
Nguyễn Thành Lộc | 650 | 530 | 300 | 230 |
Hoàng Thảo My | 550 | 495 | 245 | 250 |
Nguyễn Trà My | 550 | 445 | 220 | 225 |
Minh Hạnh | 850 | 605 | 280 | 325 |
Ngọc Bích | 750 | 560 | 265 | 295 |
Lê Ngọc AnhThư | 700 | 630 | 330 | 300 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
28/10/2023
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 2610"