Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Hoàng Anh Khoa | 900 | 585 | 335 | 250 |
Đỗ Thị Hồng Ngọc | 785 | 720 | 380 | 340 |
Nguyễn Thị Thanh Thùy | 605 | 695 | 345 | 350 |
Văn Công Minh | 750 | 650 | 340 | 310 |
Thạch Thu Tâm | 800 | 605 | 325 | 280 |
Ngô Nguyễn Xuân Nhi | 750 | 760 | 410 | 350 |
Viên Ngọc Bích Trâm | 900 | 675 | 295 | 380 |
Đặng Thị Thanh Nga | 750 | 465 | 65 | 400 |
Đỗ Ngọc Hân | 700 | 720 | 400 | 320 |
Trần Bùi Thiện Tâm | 650 | 580 | 255 | 325 |
Nguyễn Thị Sen | 750 | 785 | 415 | 370 |
Nguyễn Lê Zin | 750 | 660 | 380 | 280 |
Nguyễn Văn Đạt | 600 | 475 | 230 | 245 |
Nguyễn Thảo | 700 | 475 | 260 | 215 |
Trương văn quý | 600 | 415 | 245 | 170 |
Nguyễn Thị Hồng Phượng | 700 | 575 | 245 | 330 |
Võ Thị Ngọc Yến | 600 | 595 | 300 | 295 |
Nguyễn Nhã Trân | 700 | 600 | 325 | 275 |
Lê Hoàng Khánh Trân | 650 | 510 | 265 | 245 |
Trần Dương Khánh Linh | 700 | 550 | 330 | 220 |
Huỳnh Hiếu Kiên | 750 | 630 | 345 | 285 |
Trần Ngọc Anh Tú | 550 | 350 | 150 | 200 |
Hằng | 650 | 555 | 310 | 245 |
Nguyễn Thị Như Phượng | 750 | 375 | 265 | 110 |
Kim Ngân | 800 | 720 | 385 | 335 |
Mai Lê Khánh Bảo | 700 | 435 | 220 | 215 |
Lê Chí Kiên | 700 | 670 | 365 | 305 |
La Thị Hoa | 700 | 455 | 250 | 205 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
24/02/2022
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 2202"