Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Tuấn Kiệt | 750 | 625 | 335 | 290 |
Huỳnh Bích Oanh | 550 | 680 | 310 | 370 |
Quách Minh Huy | 401 | 345 | 165 | 180 |
Hoàng Ngọc Phương Uyên | 750 | 520 | 200 | 320 |
Trương Thị Song Phụng | 650 | 370 | 170 | 200 |
Phạm Khánh Hưng | 750 | 680 | 370 | 310 |
Nguyễn Thị Trang | 600 | 435 | 200 | 235 |
Lương Trọng Tiên | 500 | 370 | 230 | 140 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 700 | 495 | 210 | 285 |
Nguyễn Hải Vương | 600 | 405 | 185 | 220 |
Trần Thu Hà | 600 | 570 | 335 | 235 |
Lương Thị Ngân | 600 | 575 | 275 | 300 |
Phan Thị Song Nhi | 650 | 495 | 245 | 250 |
Nguyễn Ngô Hồng Lân | 550 | 535 | 280 | 255 |
Bùi Thu Phương | 650 | 445 | 250 | 195 |
Trần Quốc Huy | 650 | 465 | 245 | 220 |
Trần Kiên | 600 | 610 | 355 | 255 |
Ngô Đoàn Trung Hậu | 700 | 790 | 460 | 330 |
Lê Thị Thu Phương | 800 | 615 | 305 | 310 |
Trịnh Thị Hà Vy | 750 | 700 | 335 | 365 |
Lê Duy Ánh | 600 | 590 | 330 | 260 |
Mai Phương | 700 | 420 | 170 | 250 |
Khăm Phay Lào | 650 | 520 | 300 | 220 |
Trần Hải Nam | 800 | 705 | 395 | 310 |
Thái Ngọc Như Quý | 650 | 410 | 220 | 190 |
Lê Ngọc Thanh Bình | 600 | 480 | 215 | 265 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
23/02/2022
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 2102"