| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Phạm Kiều Thuỳ Linh | 800 | 480 | 210 | 270 |
| Đàm Thị Thu Hương | 800 | 535 | 245 | 290 |
| Lê Thị Thu Huyền | 700 | 670 | 290 | 380 |
| Phạm Thị Thu Hưởng | 600 | 395 | 160 | 235 |
| Huyền | 860 | 835 | 450 | 385 |
| Nhung Nguyen | 600 | 470 | 275 | 195 |
| Nguyễn Văn Đức | 600 | 415 | 170 | 245 |
| Nguyễn Ngọc Mai Vy | 650 | 495 | 255 | 240 |
| Nguyễn Thị Ngọc Châu | 650 | 645 | 365 | 280 |
| Huỳnh Lê Minh Nhựt | 800 | 590 | 260 | 330 |
| Phạm Thanh Thùy | 700 | 615 | 335 | 280 |
| Huỳnh Thị Thanh Thúy | 600 | 470 | 210 | 260 |
| Nguyễn Thị Huế Anh | 550 | 465 | 215 | 250 |
| Huỳnh Thị Cẩm Tiên | 800 | 600 | 310 | 290 |
| Phạm Xuân Nhựt | 650 | 565 | 310 | 255 |
| Thương Di | 750 | 570 | 340 | 230 |
| Lan Anh | 800 | 420 | 210 | 210 |
| Như Quỳnh | 650 | 510 | 275 | 235 |
| Hồ Thị Kim Chi | 650 | 520 | 250 | 270 |
| Trần Diệu Huyền Linh | 650 | 645 | 315 | 330 |
| Hoàng Đình Cẩm | 700 | 705 | 375 | 330 |
| Quỳnh Như | 600 | 460 | 195 | 265 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
23/04/2023

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 2004"