Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Võ Thanh Nguyệt | 500 | 450 | 185 | 265 |
Trần Bình Quế Trân | 800 | 595 | 295 | 300 |
Bùi Hà Tiên | 800 | 425 | 185 | 240 |
Huỳnh Diệu | 800 | 595 | 290 | 305 |
Huỳnh Thanh Tùng | 600 | 510 | 260 | 250 |
Ngô Vy Thuận | 800 | 715 | 350 | 365 |
Thảo Nguyên | 550 | 370 | 185 | 185 |
Nguyễn Duy Anh | 600 | 350 | 180 | 170 |
Hoàng Thị Thanh Hương | 500 | 520 | 260 | 260 |
Hồ Hàng | 600 | 375 | 125 | 250 |
Nguyễn Hoài Tú | 750 | 640 | 335 | 305 |
Nguyễn Hữu Nghĩa | 600 | 525 | 290 | 235 |
Tuấn Kiệt | 600 | 375 | 175 | 200 |
Dương Sương | 650 | 540 | 230 | 310 |
Thảo Ngô | 700 | 550 | 260 | 290 |
Quang Tiến | 650 | 380 | 195 | 185 |
Nguyễn Nhật Hưng | 500 | 330 | 200 | 130 |
Minh Tiến Đoàn | 550 | 430 | 220 | 210 |
Đoàn Thị Anh Thư | 700 | 480 | 250 | 230 |
Thủy Tiên | 600 | 595 | 335 | 260 |
Nguyễn Yến Khoa | 800 | 600 | 320 | 280 |
Trần Thị Xuân Mai | 800 | 645 | 330 | 315 |
Lê Trần Minh | 785 | 500 | 255 | 245 |
Võ Thị Huyền Thương | 800 | 640 | 350 | 290 |
Phạm Thị Minh Thơ | 320 | 295 | 135 | 160 |
Võ Thị Huyền Thương | 800 | 640 | 350 | 290 |
Lường Phương Anh | 600 | 555 | 360 | 195 |
Nguyễn Đoan Thùy | 800 | 430 | 215 | 215 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
22/04/2023
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 1804"