| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Lưu Tuệ Phương | 605 | 445 | 215 | 230 |
| Ái Phương | 700 | 705 | 360 | 345 |
| Thùy Em | 800 | 675 | 315 | 360 |
| Nguyen Van Anh | 800 | 615 | 295 | 320 |
| Trần Liên | 600 | 470 | 260 | 210 |
| Phạm Phương Uyên | 650 | 480 | 280 | 200 |
| Hanh Le | 750 | 600 | 305 | 295 |
| Khanh Mon | 700 | 715 | 395 | 320 |
| Đào Thị Ánh Ngọc | 800 | 585 | 345 | 240 |
| Tú Hảo | 500 | 560 | 310 | 250 |
| Bùi Dương Yến | 600 | 405 | 180 | 225 |
| Thu Hà | 600 | 600 | 355 | 245 |
| Đặng Nguyệt | 800 | 725 | 385 | 340 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
15/02/2025

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 1202"