Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Cẩm Ly | 600 | 325 | 50 | 275 |
Trần Thị Thu Hương | 750 | 500 | 315 | 185 |
Kim Ngân | 650 | 515 | 300 | 215 |
Thanh Tâm | 650 | 800 | 420 | 380 |
Nguyễn Hoàng Phúc | 750 | 830 | 430 | 400 |
Nguyễn Hồng Phúc | 700 | 675 | 400 | 275 |
Nguyễn Tường Linh Đan | 800 | 750 | 435 | 315 |
Nguyễn Nhật Vy | 800 | 800 | 430 | 370 |
Nguyễn Thị Phúc | 600 | 415 | 215 | 200 |
Phạm Thu Thủy | 650 | 670 | 335 | 335 |
Nguyễn Thị Hòa Thương | 650 | 585 | 320 | 265 |
Ngô Khánh Linh | 700 | 480 | 255 | 225 |
Phạm Thị Minh Thơ | 800 | 655 | 310 | 345 |
Kiều Trung Nguyên | 700 | 545 | 270 | 275 |
Hoàng Phương Nam | 600 | 625 | 390 | 235 |
Trần Thị Quỳnh Nhi | 800 | 645 | 255 | 390 |
Thu Thảo | 750 | 665 | 295 | 370 |
Lê Huyền Ni | 785 | 400 | 190 | 210 |
Bạch Vũ | 600 | 525 | 335 | 190 |
Bùi Thị Mộng Truyền | 750 | 595 | 255 | 340 |
Lê Văn Ngon | 600 | 410 | 210 | 200 |
NGUYEN HOANG KHANH | 700 | 520 | 275 | 245 |
Lê Thị Thanh Vy | 900 | 725 | 410 | 315 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
13/08/2022
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 1108"