| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Lâm Thị Dung | 700 | 480 | 255 | 225 |
| Lương Thị Kim Ngân | 650 | 615 | 315 | 300 |
| Nguyễn Trường An | 550 | 360 | 125 | 235 |
| Đoàn Thiên Nhung | 785 | 625 | 365 | 260 |
| Bùi Hoàn Cẩm Tú | 600 | 520 | 255 | 265 |
| Nguyễn Hải Thiện | 650 | 705 | 360 | 345 |
| Nguyễn Thị Trúc Mai | 650 | 795 | 405 | 390 |
| Nguyễn Như Quỳnh | 650 | 475 | 280 | 195 |
| Võ Phương Trâm | 700 | 665 | 345 | 320 |
| Nguyễn Thị Yến My | 700 | 555 | 340 | 215 |
| Trần Thị Yến Nhi | 800 | 695 | 395 | 300 |
| Lê Thị Ngọc Sáng | 550 | 640 | 335 | 305 |
| Trần Mai Trinh | 830 | 535 | 280 | 255 |
| Hồ Văn Thuận | 600 | 360 | 170 | 190 |
| Lâm Hoàng Long | 750 | 430 | 255 | 175 |
| Đặng Ngọc Phương Uyên | 800 | 840 | 430 | 410 |
| Trần Quang Nghĩa | 650 | 515 | 315 | 200 |
| Thạch Đăng Khoa | 600 | 350 | 185 | 165 |
| Vũ Thị Vân Anh | 750 | 615 | 295 | 320 |
| Lộc | 550 | 455 | 270 | 185 |
| Nguyễn Thị Minh Lý | 750 | 610 | 360 | 250 |
| Nguyễn Anh Khoa | 750 | 730 | 375 | 355 |
| Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 700 | 580 | 315 | 265 |
| Đặng Thị Vững | 700 | 490 | 260 | 230 |
| Trần Duy Tân | 550 | 425 | 255 | 170 |
| Phương thảo | 650 | 455 | 245 | 210 |
| Phan Đăng Đức | 600 | 335 | 160 | 175 |
| Trương Diệp Thuý Hồng | 550 | 465 | 280 | 185 |
| Nguyễn Ngọc Tâm | 650 | 550 | 265 | 285 |
| Ngô Nhật Lệ | 650 | 525 | 260 | 265 |
| Phạm Đình Tân | 600 | 530 | 245 | 285 |
| Phạm Thế Hiệp | 700 | 510 | 305 | 205 |
| Nguyễn Thùy Dương | 550 | 570 | 320 | 250 |
| Nguyễn Thuỳ Châu | 800 | 510 | 250 | 260 |
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | 800 | 500 | 295 | 205 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
08/04/2022

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 0604"