| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Anh Thy | 700 | 580 | 255 | 325 |
| Nguyễn Trường Thịnh | 700 | 535 | 250 | 285 |
| Dương Thị Hồng Anh | 660 | 760 | 405 | 355 |
| Lê Thị Quý Ngân | 660 | 690 | 365 | 325 |
| Phạm Thị Thu Tâm | 700 | 770 | 430 | 340 |
| Nguyễn Quang Hiếu | 600 | 720 | 365 | 355 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
26/08/2022

0 responses on "Kết quả test 9 lớp TOEIC 3105"