| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Minh Tân | 800 | 615 | 265 | 350 |
| Lê Nguyễn Nhật Thương | 600 | 720 | 335 | 385 |
| Hoa Tran | 700 | 745 | 350 | 395 |
| Thuc Anh | 800 | 790 | 375 | 415 |
| Nguyễn Bá Đắc | 600 | 620 | 255 | 365 |
| Lê Ngọc AnhThư | 700 | 815 | 420 | 395 |
| Phương Quỳnh | 800 | 840 | 420 | 420 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
28/01/2024

0 responses on "Kết quả test 8 lớp TOEIC 2610"