Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 700 | 525 | 280 | 245 |
Nguyễn Ngọc Anh Thy | 700 | 645 | 310 | 335 |
Nguyễn Trường Thịnh | 700 | 640 | 300 | 340 |
Thanh Trúc | 700 | 595 | 290 | 305 |
Đặng Quỳnh Như | 660 | 650 | 310 | 340 |
Trần Ngọc Tuyền | 700 | 560 | 270 | 290 |
Lê Quỳnh Anh | 660 | 675 | 275 | 400 |
Dương Thị Hồng Anh | 660 | 730 | 380 | 350 |
Trần Thị Mỹ Ty | 500 | 530 | 195 | 335 |
Lê Thị Quý Ngân | 660 | 640 | 340 | 300 |
Vũ Thị Thu Hà | 700 | 870 | 450 | 420 |
Phạm Thị Thu Tâm | 700 | 735 | 400 | 335 |
Nguyễn Lâm Trung Kiên | 700 | 660 | 360 | 300 |
Nguyễn Quang Hiếu | 600 | 675 | 345 | 330 |
Võ Khả Tú | 550 | 555 | 270 | 285 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
04/08/2022
0 responses on "Kết quả test 6 lớp TOEIC 3105"