Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Thanh Thùy | 605 | 890 | 480 | 410 |
Ngô Nguyễn Xuân Nhi | 750 | 820 | 450 | 370 |
Viên Ngọc Bích Trâm | 900 | 840 | 405 | 435 |
Nguyễn Lê Zin | 750 | 725 | 415 | 310 |
Nguyễn Văn Đạt | 600 | 590 | 290 | 300 |
Nguyễn Thị Hồng Phượng | 700 | 585 | 305 | 280 |
Võ Thị Ngọc Yến | 600 | 600 | 310 | 290 |
Nguyễn Nhã Trân | 700 | 685 | 340 | 345 |
Trần Dương Khánh Linh | 700 | 630 | 345 | 285 |
Huỳnh Hiếu Kiên | 750 | 785 | 450 | 335 |
Trần Ngọc Anh Tú | 550 | 470 | 230 | 240 |
Hằng | 650 | 620 | 305 | 315 |
Mai Lê Khánh Bảo | 700 | 550 | 290 | 260 |
Nguyễn Thu Hiền | 600 | 630 | 300 | 330 |
Nguyễn Minh Tâm | 605 | 630 | 290 | 340 |
Kim Thoa | 750 | 655 | 340 | 315 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
06/05/2022
0 responses on "Kết quả test 6 lớp TOEIC 2202"