| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Tuấn Kiệt | 750 | 635 | 325 | 310 |
| Hoàng Ngọc Phương Uyên | 750 | 620 | 280 | 340 |
| Lương Trọng Tiên | 500 | 565 | 280 | 285 |
| Nguyễn Hải Vương | 600 | 515 | 265 | 250 |
| Trần Thu Hà | 600 | 650 | 365 | 285 |
| Trần Quốc Huy | 650 | 585 | 305 | 280 |
| Ngô Đoàn Trung Hậu | 700 | 770 | 420 | 350 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
06/05/2022

0 responses on "Kết quả test 6 lớp TOEIC 2102"