| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Lâm Thị Dung | 600 | 470 | 295 | 175 |
| Lương Thị Kim Ngân | 600 | 565 | 265 | 300 |
| Đoàn Thiên Nhung | 550 | 685 | 340 | 345 |
| Bùi Hoàn Cẩm Tú | 550 | 505 | 245 | 260 |
| Nguyễn Thị Yến My | 600 | 700 | 370 | 330 |
| Đặng Ngọc Phương Uyên | 550 | 850 | 440 | 410 |
| Thạch Đăng Khoa | 550 | 670 | 370 | 300 |
| Nguyễn Thị Minh Lý | 600 | 700 | 370 | 330 |
| Phương thảo | 550 | 675 | 345 | 330 |
| Phan Đăng Đức | 550 | 500 | 275 | 225 |
| Ngô Nhật Lệ | 600 | 640 | 335 | 305 |
| Nguyễn Thùy Dương | 550 | 520 | 300 | 220 |
| Bùi Thị Mỹ Anh | 805 | 810 | 395 | 415 |
| Nguyễn Thanh Phúc | 550 | 575 | 325 | 250 |
| Nguyễn Thị Quỳnh Như | 550 | 580 | 315 | 265 |
| Nguyễn Tuấn Kiệt | 700 | 635 | 325 | 310 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
21/06/2022

0 responses on "Kết quả test 6 lớp TOEIC 0604"