| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Lê Nguyễn Nhật Thương | 600 | 620 | 260 | 360 |
| Hoa Tran | 700 | 655 | 300 | 355 |
| Lê Khải | 650 | 565 | 280 | 285 |
| Nguyễn Bá Đắc | 600 | 545 | 270 | 275 |
| Nguyễn Thành Lộc | 650 | 610 | 320 | 290 |
| Lê Ngọc AnhThư | 700 | 685 | 355 | 330 |
| Phương Quỳnh | 800 | 760 | 385 | 375 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
09/01/2024

0 responses on "Kết quả test 5 lớp TOEIC 2610"