Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Lâm Thị Dung | 600 | 435 | 195 | 240 |
Đoàn Thiên Nhung | 550 | 625 | 295 | 330 |
Bùi Hoàn Cẩm Tú | 550 | 420 | 175 | 245 |
Nguyễn Hải Thiện | 600 | 605 | 260 | 345 |
Đặng Ngọc Phương Uyên | 550 | 685 | 355 | 330 |
Nguyễn Thị Minh Lý | 600 | 515 | 260 | 255 |
Phương thảo | 550 | 580 | 265 | 315 |
Phan Đăng Đức | 550 | 360 | 140 | 220 |
Nguyễn Thuỳ Châu | 550 | 660 | 280 | 380 |
Bùi Thị Mỹ Anh | 805 | 715 | 345 | 370 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 550 | 540 | 275 | 265 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
15/06/2022
0 responses on "Kết quả test 5 lớp TOEIC 0604"