Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 700 | 600 | 295 | 305 |
Nguyễn Ngọc Anh Thy | 700 | 495 | 165 | 330 |
Nguyễn Trường Thịnh | 700 | 495 | 175 | 320 |
Thanh Trúc | 700 | 455 | 195 | 260 |
Trần Ngọc Tuyền | 700 | 535 | 255 | 280 |
Nguyễn Thị Hương | 700 | 615 | 265 | 350 |
Lê Quỳnh Anh | 660 | 610 | 240 | 370 |
Dương Thị Hồng Anh | 660 | 595 | 220 | 375 |
Trần Thị Mỹ Ty | 500 | 560 | 195 | 365 |
Lê Thị Quý Ngân | 660 | 595 | 260 | 335 |
Phan Hữu Chánh | 660 | 605 | 330 | 275 |
Vũ Thị Thu Hà | 700 | 850 | 415 | 435 |
Phạm Thị Thu Tâm | 700 | 710 | 380 | 330 |
Nguyễn Văn Đạt | 700 | 660 | 320 | 340 |
Nguyễn Lâm Trung Kiên | 700 | 620 | 315 | 305 |
Nguyễn Quang Hiếu | 600 | 575 | 250 | 325 |
Võ Khả Tú | 550 | 490 | 160 | 330 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
25/07/2022
0 responses on "Kết quả test 4 lớp TOEIC 3105"