Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Tuấn Kiệt | 750 | 520 | 195 | 325 |
Hoàng Ngọc Phương Uyên | 750 | 540 | 175 | 365 |
Lương Trọng Tiên | 500 | 505 | 185 | 320 |
Nguyễn Hải Vương | 600 | 445 | 220 | 225 |
Trần Thu Hà | 600 | 620 | 310 | 310 |
Lương Thị Ngân | 600 | 575 | 255 | 320 |
Phan Thị Song Nhi | 650 | 450 | 195 | 255 |
Nguyễn Ngô Hồng Lân | 550 | 525 | 300 | 225 |
Bùi Thu Phương | 650 | 635 | 355 | 280 |
Trần Quốc Huy | 650 | 505 | 255 | 250 |
Ngô Đoàn Trung Hậu | 700 | 810 | 460 | 350 |
Lê Duy Ánh | 600 | 515 | 220 | 295 |
Mai Phương | 700 | 520 | 290 | 230 |
Nguyễn Phương Danh | 905 | 930 | 480 | 450 |
Khăm Phay Lào | 650 | 620 | 355 | 265 |
Trần Hải Nam | 800 | 650 | 310 | 340 |
Thái Ngọc Như Quý | 650 | 455 | 145 | 310 |
Trần Vũ Sang | 610 | 540 | 220 | 320 |
Hồ Thị Huyền | 500 | 445 | 185 | 260 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
15/04/2022
0 responses on "Kết quả test 4 lớp TOEIC 2102"