Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Lâm Thị Dung | 600 | 370 | 165 | 205 |
Nguyễn Trường An | 550 | 465 | 190 | 275 |
Đoàn Thiên Nhung | 550 | 665 | 295 | 370 |
Bùi Hoàn Cẩm Tú | 550 | 540 | 240 | 300 |
Nguyễn Hải Thiện | 600 | 635 | 280 | 355 |
Võ Phương Trâm | 550 | 520 | 190 | 330 |
Đặng Ngọc Phương Uyên | 550 | 750 | 355 | 395 |
Nguyễn Thị Minh Lý | 600 | 630 | 315 | 315 |
Phương thảo | 550 | 585 | 255 | 330 |
Phan Đăng Đức | 550 | 455 | 230 | 225 |
Ngô Nhật Lệ | 600 | 560 | 230 | 330 |
Nguyễn Thuỳ Châu | 550 | 575 | 220 | 355 |
Bùi Thị Mỹ Anh | 805 | 710 | 360 | 350 |
Võ Đăng Khôi | 600 | 425 | 195 | 230 |
Nguyễn Thị Quỳnh Như | 550 | 570 | 305 | 265 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
06/06/2022
0 responses on "Kết quả test 4 lớp TOEIC 0604"