| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 700 | 590 | 310 | 280 |
| Phạm Thị Ngọc Yến | 800 | 655 | 325 | 330 |
| Nguyễn Ngọc Anh Thy | 700 | 580 | 250 | 330 |
| Thanh Trúc | 700 | 555 | 265 | 290 |
| Đặng Quỳnh Như | 660 | 515 | 185 | 330 |
| Trần Ngọc Tuyền | 700 | 525 | 265 | 260 |
| Phạm Trần Hồng Nhung | 700 | 755 | 385 | 370 |
| Phạm Ngọc Thảo Uyên | 700 | 595 | 300 | 295 |
| Nguyễn Thị Hương | 700 | 705 | 350 | 355 |
| Lê Quỳnh Anh | 660 | 540 | 220 | 320 |
| Dương Thị Hồng Anh | 660 | 590 | 275 | 315 |
| Trần Thị Mỹ Ty | 500 | 625 | 215 | 410 |
| Lê Thị Quý Ngân | 660 | 550 | 245 | 305 |
| Vũ Thị Thu Hà | 700 | 830 | 400 | 430 |
| Ngô Thị Ngọc Trâm | 500 | 550 | 300 | 250 |
| Phạm Thị Thu Tâm | 700 | 710 | 345 | 365 |
| Nguyễn Văn Đạt | 700 | 595 | 310 | 285 |
| Trần Mai Trinh | 700 | 475 | 210 | 265 |
| Nguyễn Lâm Trung Kiên | 700 | 640 | 310 | 330 |
| Nguyễn Quang Hiếu | 600 | 665 | 315 | 350 |
| Võ Khả Tú | 550 | 555 | 210 | 345 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
13/07/2022

0 responses on "Kết quả test 3 lớp TOEIC 3105"