| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Khoa Le | 700 | 520 | 240 | 280 |
| Luong Minh Hieu | 650 | 445 | 230 | 215 |
| Lê Nguyễn Nhật Thương | 600 | 560 | 245 | 315 |
| Duy Tùng | 700 | 575 | 320 | 255 |
| Hoa Tran | 700 | 655 | 290 | 365 |
| Lê Khải | 650 | 570 | 280 | 290 |
| Thuc Anh | 800 | 665 | 295 | 370 |
| Nguyễn Bá Đắc | 600 | 430 | 200 | 230 |
| Nguyễn Thành Lộc | 650 | 585 | 265 | 320 |
| Lê Ngọc AnhThư | 700 | 620 | 310 | 310 |
| Trương An Khang | 625 | 560 | 280 | 280 |
| Phương Quỳnh | 800 | 795 | 375 | 420 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
21/12/2023

0 responses on "Kết quả test 3 lớp TOEIC 2610"