Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Hoàng Anh Khoa | 900 | 785 | 375 | 410 |
Nguyễn Thị Thanh Thùy | 605 | 765 | 375 | 390 |
Ngô Nguyễn Xuân Nhi | 750 | 830 | 405 | 425 |
Viên Ngọc Bích Trâm | 900 | 815 | 390 | 425 |
Trần Bùi Thiện Tâm | 650 | 530 | 275 | 255 |
Nguyễn Văn Đạt | 600 | 540 | 290 | 250 |
Nguyễn Thị Hồng Phượng | 700 | 550 | 255 | 295 |
Võ Thị Ngọc Yến | 600 | 540 | 245 | 295 |
Nguyễn Nhã Trân | 700 | 605 | 315 | 290 |
Lê Hoàng Khánh Trân | 650 | 570 | 250 | 320 |
Trần Dương Khánh Linh | 700 | 635 | 345 | 290 |
Huỳnh Hiếu Kiên | 750 | 735 | 340 | 395 |
Trần Ngọc Anh Tú | 550 | 440 | 170 | 270 |
Hằng | 650 | 550 | 280 | 270 |
Mai Lê Khánh Bảo | 700 | 535 | 275 | 260 |
Nguyễn Phú Quốc | 605 | 665 | 320 | 345 |
Nguyễn Thái Dương Đông | 700 | 620 | 310 | 310 |
Nguyễn Thu Hiền | 600 | 550 | 255 | 295 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
06/04/2022
0 responses on "Kết quả test 3 lớp TOEIC 2202"