| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Đức | 600 | 590 | 240 | 350 |
| Nguyễn Ngọc Mai Vy | 650 | 640 | 280 | 360 |
| Huỳnh Thị Cẩm Tiên | 800 | 620 | 300 | 320 |
| Phạm Xuân Nhựt | 650 | 630 | 340 | 290 |
| Trần Diệu Huyền Linh | 650 | 570 | 295 | 275 |
| Hoàng Đình Cẩm | 700 | 780 | 390 | 390 |
| Quỳnh Như | 600 | 485 | 195 | 290 |
| Phùng Thị Kiều My | 705 | 550 | 315 | 235 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
12/06/2023

0 responses on "Kết quả test 3 lớp TOEIC 2004"