Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Bùi Hà Tiên | 800 | 645 | 330 | 315 |
Ngô Vy Thuận | 800 | 770 | 345 | 425 |
Nguyễn Hữu Nghĩa | 600 | 530 | 265 | 265 |
Dương Sương | 650 | 490 | 210 | 280 |
Thủy Tiên | 600 | 685 | 340 | 345 |
Nguyễn Yến Khoa | 800 | 645 | 310 | 335 |
Trần Thị Xuân Mai | 400 | 835 | 435 | 400 |
Phạm Thị Minh Thơ | 320 | 520 | 295 | 225 |
Thùy Trinh | 605 | 500 | 215 | 285 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
12/06/2023
0 responses on "Kết quả test 3 lớp TOEIC 1804"