Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Lâm Thị Dung | 600 | 415 | 210 | 205 |
Lương Thị Kim Ngân | 600 | 675 | 290 | 385 |
Nguyễn Trường An | 550 | 515 | 275 | 240 |
Đoàn Thiên Nhung | 550 | 700 | 315 | 385 |
Bùi Hoàn Cẩm Tú | 550 | 505 | 215 | 290 |
Nguyễn Hải Thiện | 600 | 610 | 325 | 285 |
Võ Phương Trâm | 550 | 645 | 335 | 310 |
Lê Thị Ngọc Sáng | 550 | 560 | 260 | 300 |
Lâm Hoàng Long | 550 | 560 | 305 | 255 |
Đặng Ngọc Phương Uyên | 550 | 775 | 405 | 370 |
Trần Quang Nghĩa | 550 | 525 | 300 | 225 |
Thạch Đăng Khoa | 550 | 580 | 250 | 330 |
Đặng Ngọc Phương Uyên | 550 | 775 | 405 | 370 |
Trần Quang Nghĩa | 550 | 525 | 300 | 225 |
Thạch Đăng Khoa | 550 | 580 | 250 | 330 |
Nguyễn Thị Minh Lý | 600 | 650 | 290 | 360 |
Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 600 | 430 | 245 | 185 |
Đặng Thị Vững | 550 | 545 | 270 | 275 |
Trần Duy Tân | 550 | 420 | 200 | 220 |
Phương thảo | 550 | 625 | 325 | 300 |
Phan Đăng Đức | 550 | 430 | 195 | 235 |
Ngô Nhật Lệ | 600 | 670 | 330 | 340 |
Phạm Đình Tân | 550 | 445 | 240 | 205 |
Nguyễn Thuỳ Châu | 550 | 725 | 340 | 385 |
Nguyễn Thị Bích Ngọc | 600 | 525 | 230 | 295 |
Phan Tuấn Phong | 550 | 510 | 200 | 310 |
Bùi Thị Mỹ Anh | 805 | 720 | 325 | 395 |
Võ Đăng Khôi | 600 | 460 | 160 | 300 |
Nguyễn Thanh Phúc | 550 | 450 | 230 | 220 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
28/05/2022
0 responses on "Kết quả test 3 lớp TOEIC 0604"