| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 700 | 535 | 290 | 245 |
| Đỗ Trần Phương Ngân | 700 | 485 | 210 | 275 |
| Phạm Thị Ngọc Yến | 800 | 645 | 310 | 335 |
| Nguyễn Ngọc Anh Thy | 700 | 515 | 220 | 295 |
| Nguyễn Trường Thịnh | 700 | 575 | 295 | 280 |
| Thanh Trúc | 700 | 470 | 185 | 285 |
| Đặng Quỳnh Như | 660 | 525 | 240 | 285 |
| Nguyễn Lương Huệ Trân | 660 | 620 | 370 | 250 |
| Trần Ngọc Tuyền | 700 | 545 | 240 | 305 |
| Ngô Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 220 | 480 | 260 | 220 |
| Phạm Trần Hồng Nhung | 700 | 770 | 445 | 325 |
| Nguyễn Đức Thịnh | 700 | 790 | 480 | 310 |
| Phạm Ngọc Thảo Uyên | 700 | 615 | 320 | 295 |
| Nguyễn Thị Hương | 700 | 660 | 360 | 300 |
| Phạm Ngọc Hồng Yến | 700 | 630 | 290 | 340 |
| Lê Quỳnh Anh | 660 | 535 | 220 | 315 |
| Dương Thị Hồng Anh | 660 | 635 | 280 | 355 |
| Trần Thị Mỹ Ty | 500 | 535 | 210 | 325 |
| Lê Thị Quý Ngân | 660 | 570 | 260 | 310 |
| Phan Hữu Chánh | 660 | 575 | 295 | 280 |
| Vũ Thị Thu Hà | 700 | 825 | 390 | 435 |
| Ngô Thị Ngọc Trâm | 500 | 495 | 250 | 245 |
| Phan Thị Minh Thư | 700 | 600 | 305 | 295 |
| Phạm Thị Thu Tâm | 700 | 690 | 370 | 320 |
| Nguyễn Văn Đạt | 700 | 585 | 315 | 270 |
| Trần Mai Trinh | 600 | 465 | 295 | 170 |
| Nguyễn Lâm Trung Kiên | 700 | 615 | 325 | 290 |
| Nguyễn Công Bằng | 750 | 580 | 300 | 280 |
| Nguyễn Quang Hiếu | 600 | 675 | 345 | 330 |
| Võ Khả Tú | 550 | 620 | 325 | 295 |
| Nguyễn Văn Thắng | 600 | 595 | 310 | 285 |
| Ngô Nguyễn Thị Ngọc Diệp | 220 | 480 | 260 | 220 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
07/07/2022

0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 3105"