| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Thu Thuỳ | 355 | 690 | 335 | 355 |
| Thuý | 850 | 610 | 335 | 275 |
| Lan Trương | 700 | 705 | 345 | 360 |
| Võ Cảnh | 700 | 485 | 250 | 235 |
| Hằng Xu | 800 | 785 | 405 | 380 |
| Hien | 700 | 650 | 370 | 280 |
| Đặng Huyền | 850 | 685 | 390 | 295 |
| Kim Nguyễn | 315 | 650 | 335 | 315 |
| Kỳ Duyên | 900 | 785 | 390 | 395 |
| Hải Đường | 800 | 815 | 465 | 350 |
| Nguyễn Thị Trúc Lanh | 750 | 545 | 270 | 275 |
| Phan Văn Đạt | 650 | 600 | 305 | 295 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
19/04/2024

0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 2802"