Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Mỹ Quyênn | 800 | 530 | 250 | 280 |
Khoa Le | 700 | 575 | 290 | 285 |
Minh Tân | 800 | 395 | 135 | 260 |
Lê Nguyễn Nhật Thương | 600 | 550 | 200 | 350 |
Hoa Tran | 700 | 655 | 280 | 375 |
Lê Khải | 650 | 605 | 355 | 250 |
Thuc Anh | 800 | 695 | 320 | 375 |
Nguyễn Bá Đắc | 600 | 565 | 260 | 305 |
Nguyễn Thành Lộc | 650 | 590 | 310 | 280 |
Trương An Khang | 625 | 580 | 325 | 255 |
Nguyễn Đặng Hồng Duyên | 650 | 525 | 245 | 280 |
Phương Quỳnh | 800 | 785 | 385 | 400 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
10/12/2023
0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 2610"