Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Tuấn Kiệt | 750 | 585 | 290 | 295 |
Phan Hy Vọng | 600 | 575 | 275 | 300 |
Nguyễn Lê Khanh | 605 | 520 | 245 | 275 |
Hoàng Ngọc Phương Uyên | 750 | 555 | 255 | 300 |
Trương Thị Song Phụng | 650 | 330 | 150 | 180 |
Nguyễn Thị Trang | 600 | 420 | 260 | 160 |
Lương Trọng Tiên | 500 | 505 | 250 | 255 |
Nguyễn Thị Thu Thảo | 700 | 680 | 340 | 340 |
Nguyễn Hải Vương | 600 | 435 | 230 | 205 |
Trần Thu Hà | 600 | 635 | 345 | 290 |
Lương Thị Ngân | 600 | 610 | 300 | 310 |
Phan Thị Song Nhi | 650 | 480 | 200 | 280 |
Nguyễn Ngô Hồng Lân | 550 | 445 | 215 | 230 |
Ngô Đoàn Trung Hậu | 700 | 790 | 450 | 340 |
Lê Thị Thu Phương | 800 | 630 | 320 | 310 |
Trịnh Thị Hà Vy | 750 | 710 | 360 | 350 |
Lê Duy Ánh | 600 | 565 | 315 | 250 |
Lê Thảo Nguyên | 800 | 785 | 400 | 385 |
Mai Phương | 700 | 505 | 260 | 245 |
Nguyễn Phương Danh | 905 | 940 | 485 | 455 |
Nguyễn Thị Khánh Linh | 755 | 810 | 430 | 380 |
Trần Hải Nam | 800 | 675 | 365 | 310 |
Thái Ngọc Như Quý | 650 | 445 | 215 | 230 |
Trần Vũ Sang | 610 | 615 | 310 | 305 |
Trương Quang Khải | 450 | 440 | 210 | 230 |
Hồ Thị Huyền | 500 | 355 | 135 | 220 |
Nguyễn Thị Bích Như | 550 | 420 | 255 | 165 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
30/03/2022
0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 2102"