Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Lê Thành Thiên | 195 | 365 | 170 | 195 |
Phạm Kiều Thuỳ Linh | 800 | 565 | 275 | 290 |
Phạm Thị Thu Hưởng | 600 | 515 | 270 | 245 |
Nguyễn Văn Đức | 600 | 610 | 255 | 355 |
Nguyễn Ngọc Mai Vy | 650 | 580 | 295 | 285 |
Nguyễn Thị Ngọc Châu | 650 | 670 | 375 | 295 |
Huỳnh Thị Cẩm Tiên | 800 | 560 | 275 | 285 |
Phạm Xuân Nhựt | 650 | 625 | 330 | 295 |
Đặng Ngọc Ánh | 625 | 520 | 275 | 245 |
Trần Diệu Huyền Linh | 650 | 625 | 335 | 290 |
Hoàng Đình Cẩm | 700 | 785 | 410 | 375 |
Quỳnh Như | 600 | 465 | 210 | 255 |
Phùng Thị Kiều My | 705 | 525 | 275 | 250 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
06/06/2023
0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 2004"