| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Võ Thanh Nguyệt | 500 | 490 | 220 | 270 |
| Trần Bình Quế Trân | 800 | 665 | 310 | 355 |
| Bùi Hà Tiên | 800 | 605 | 270 | 335 |
| Huỳnh Diệu | 800 | 700 | 325 | 375 |
| Huỳnh Thanh Tùng | 600 | 545 | 280 | 265 |
| Ngô Vy Thuận | 800 | 720 | 375 | 345 |
| Nguyễn Hoài Tú | 750 | 665 | 345 | 320 |
| Nguyễn Hữu Nghĩa | 600 | 530 | 255 | 275 |
| Dương Sương | 650 | 570 | 260 | 310 |
| Thảo Ngô | 700 | 620 | 290 | 330 |
| Đoàn Thị Anh Thư | 700 | 615 | 310 | 305 |
| Thủy Tiên | 600 | 645 | 345 | 300 |
| Nguyễn Yến Khoa | 800 | 690 | 345 | 345 |
| Trần Thị Xuân Mai | 360 | 825 | 465 | 360 |
| Võ Thị Huyền Thương | 800 | 735 | 345 | 390 |
| Phạm Thị Minh Thơ | 320 | 390 | 180 | 210 |
| Võ Thị Huyền Thương | 800 | 735 | 345 | 390 |
| Nguyễn Đoan Thùy | 800 | 475 | 255 | 220 |
| Thùy Trinh | 605 | 595 | 325 | 270 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
06/06/2023

0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 1804"