| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Trần Thị Thu Hương | 650 | 540 | 325 | 215 |
| Kim Ngân | 650 | 620 | 290 | 330 |
| Nguyễn Hoàng Phúc | 700 | 910 | 480 | 430 |
| Cát Tường | 600 | 575 | 280 | 295 |
| Nguyễn Hồng Phúc | 600 | 665 | 375 | 290 |
| Nguyễn Tường Linh Đan | 600 | 720 | 395 | 325 |
| Nguyễn Nhật Vy | 700 | 805 | 425 | 380 |
| Phạm Thu Thủy | 800 | 725 | 355 | 370 |
| Nguyễn Thị Hòa Thương | 280 | 650 | 370 | 280 |
| Ngô Khánh Linh | 650 | 620 | 350 | 270 |
| Phạm Thị Minh Thơ | 600 | 670 | 345 | 325 |
| Lê Văn Ngon | 650 | 550 | 220 | 330 |
| NGUYEN HOANG KHANH | 600 | 610 | 310 | 300 |
| Lý Thảo Vy | 650 | 705 | 365 | 340 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
30/09/2022

0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 1108"