| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Trương An Khang | 625 | 445 | 260 | 185 |
| Lê Hoàng Phương Dung | 600 | 560 | 305 | 255 |
| Nguyễn Minh Duy | 550 | 450 | 270 | 180 |
| Nguyễn Đặng Hồng Duyên | 650 | 430 | 180 | 250 |
| Huỳnh Đỗ Tuyết Trâm | 600 | 430 | 200 | 230 |
| Nguyễn Thuận An | 800 | 745 | 445 | 300 |
| Tú Quyên | 455 | 520 | 270 | 250 |
| Trinh Trinh | 650 | 755 | 405 | 350 |
| Linh Lê | 850 | 710 | 370 | 340 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
26/10/2023

0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 0509"