Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Bùi Như Ngọc | 700 | 615 | 320 | 295 |
Nguyễn Phạm Minh Thiện | 700 | 745 | 430 | 315 |
Đoàn Hồng Anh | 750 | 620 | 330 | 290 |
Man Đắc Sang | 700 | 790 | 410 | 380 |
Lê Phương Anh | 750 | 790 | 405 | 385 |
Huỳnh Quốc Đạt | 750 | 605 | 340 | 265 |
Nguyễn Khánh Trình | 750 | 725 | 415 | 310 |
Huỳnh Thị Thanh Thuỷ | 550 | 565 | 315 | 250 |
H Jôlly Byă | 550 | 540 | 250 | 290 |
Phan Huy Bảo | 700 | 670 | 370 | 300 |
Thảo Vy | 750 | 750 | 375 | 375 |
Huỳnh Tấn Lợi | 550 | 775 | 375 | 400 |
Trịnh Thanh Tùng | 750 | 645 | 330 | 315 |
Phan Thị Thanh Thuỷ | 700 | 640 | 340 | 300 |
Lê Thị Mùi | 700 | 595 | 305 | 290 |
Vũ Ngọc Diệp Anh | 750 | 715 | 370 | 345 |
Nguyễn Phúc Đông Đông | 700 | 695 | 365 | 330 |
Thanh Vy | 700 | 555 | 255 | 300 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
15/12/2022
0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 0311"