Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Phạm Thành Công | 750 | 665 | 415 | 250 |
Nguyễn Thị Phương Yên | 500 | 470 | 260 | 210 |
Trịnh Nguyễn Trung Uyên | 660 | 595 | 335 | 260 |
Phạm Ngọc Thảo | 750 | 675 | 345 | 330 |
Bùi Anh Thư | 700 | 615 | 345 | 270 |
Bùi Thúy Vi | 650 | 610 | 350 | 260 |
Hồ Công Huynh | 750 | 815 | 465 | 350 |
Nguyễn Minh Anh | 750 | 635 | 375 | 260 |
Nguyễn Phú Tân | 700 | 560 | 315 | 245 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 650 | 555 | 300 | 255 |
Nguyễn Quang Minh | 650 | 910 | 485 | 425 |
Phạm Văn Hiếu | 700 | 605 | 365 | 240 |
Phạm Thị Ngọc Hân | 660 | 555 | 295 | 260 |
Kim Ngân | 750 | 635 | 340 | 295 |
Võ Thị Thúy Hằng | 750 | 740 | 420 | 320 |
Nguyễn Thị Bích Thư | 750 | 495 | 290 | 205 |
Trần Ngân Xuân | 650 | 545 | 335 | 210 |
Nguyễn Thị Hiền Mai | 450 | 625 | 300 | 325 |
Huỳnh Thị Hương | 800 | 655 | 410 | 245 |
Nguyễn Công Hậu | 600 | 395 | 200 | 195 |
Trần Minh khánh | 550 | 440 | 245 | 195 |
Nguyễn Trần Minh Khôi | 650 | 520 | 305 | 215 |
Hà Thị Ngọc Lê | 450 | 275 | 115 | 160 |
Thân Thị Thúy Như | 550 | 355 | 160 | 195 |
Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
17/10/2021
0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 1410"