Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Trịnh Nguyễn Trung Uyên | 660 | 690 | 390 | 300 |
Hồ Công Huynh | 750 | 845 | 450 | 395 |
Nguyễn Minh Anh | 750 | 760 | 405 | 355 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 650 | 695 | 385 | 310 |
Nguyễn Quang Minh | 650 | 905 | 495 | 410 |
Phạm Thị Ngọc Hân | 660 | 740 | 380 | 360 |
Nguyễn thị thanh lý | 600 | 595 | 310 | 285 |
Huỳnh Thị Hương | 800 | 595 | 345 | 250 |
Trần Minh khánh | 550 | 510 | 295 | 215 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
22/12/2021
0 responses on "Kết quả test 6 lớp TOEIC 1410"