Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Phương Yên | 500 | 490 | 280 | 210 |
Trịnh Nguyễn Trung Uyên | 660 | 600 | 290 | 310 |
Phạm Ngọc Thảo | 750 | 705 | 360 | 345 |
Bùi Thúy Vi | 650 | 650 | 280 | 370 |
Hồ Công Huynh | 750 | 850 | 415 | 435 |
Nguyễn Minh Anh | 750 | 670 | 295 | 375 |
Nguyễn Ngọc Anh Thư | 650 | 680 | 340 | 340 |
Nguyễn Quang Minh | 650 | 845 | 425 | 420 |
Phạm Thị Ngọc Hân | 660 | 600 | 265 | 335 |
Võ Thị Thúy Hằng | 750 | 625 | 275 | 350 |
Nguyễn Thị Hiền Mai | 450 | 415 | 160 | 255 |
Huỳnh Thị Hương | 800 | 525 | 190 | 335 |
Trần Minh khánh | 550 | 515 | 210 | 305 |
Nguyễn Trần Minh Khôi | 650 | 585 | 260 | 325 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
09/12/2021
0 responses on "Kết quả test 4 lớp TOEIC 1410"