Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
---|---|---|---|---|
Hoàng Anh Khoa | 900 | 690 | 320 | 370 |
Đỗ Thị Hồng Ngọc | 785 | 810 | 450 | 360 |
Nguyễn Thị Thanh Thùy | 605 | 815 | 405 | 410 |
Văn Công Minh | 750 | 665 | 335 | 330 |
Thạch Thu Tâm | 800 | 650 | 345 | 305 |
Ngô Nguyễn Xuân Nhi | 750 | 755 | 420 | 335 |
Viên Ngọc Bích Trâm | 900 | 790 | 395 | 395 |
Đặng Thị Thanh Nga | 750 | 480 | 185 | 295 |
Trần Bùi Thiện Tâm | 650 | 495 | 245 | 250 |
Nguyễn Thị Kim Ngoan | 550 | 575 | 275 | 300 |
Nguyễn Văn Đạt | 600 | 490 | 240 | 250 |
Trương văn quý | 600 | 445 | 240 | 205 |
Nguyễn Thị Hồng Phượng | 700 | 545 | 240 | 305 |
Võ Thị Ngọc Yến | 600 | 520 | 265 | 255 |
Nguyễn Nhã Trân | 700 | 560 | 295 | 265 |
Lê Hoàng Khánh Trân | 650 | 580 | 250 | 330 |
Trần Dương Khánh Linh | 700 | 695 | 380 | 315 |
Huỳnh Hiếu Kiên | 750 | 745 | 375 | 370 |
Trần Ngọc Anh Tú | 550 | 430 | 170 | 260 |
Hằng | 650 | 565 | 280 | 285 |
Mai Lê Khánh Bảo | 700 | 495 | 265 | 230 |
Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
30/03/2022
0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 2202"