| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Thùy Em | 800 | 665 | 280 | 385 |
| Nguyen Van Anh | 800 | 715 | 330 | 385 |
| Hanh Le | 750 | 685 | 290 | 395 |
| Khanh Mon | 700 | 835 | 470 | 365 |
| Đào Thị Ánh Ngọc | 800 | 660 | 295 | 365 |
| Tú Hảo | 500 | 535 | 280 | 255 |
| Thu Hà | 600 | 745 | 395 | 350 |
| Thúy An | 800 | 940 | 510 | 430 |
| Võ Huỳnh Diệu | 700 | 575 | 225 | 350 |
| Phương thảo | 700 | 745 | 365 | 380 |
| Thanh Hảo | 700 | 785 | 360 | 425 |
| Hoàng Hải | 700 | 675 | 365 | 310 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
08/04/2025

0 responses on "Kết quả test 4 lớp TOEIC 1202 và 1302"