| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Khương Ngọc Như | 780 | 575 | 320 | 255 |
| Huynh Tiet Thi | 600 | 330 | 130 | 200 |
| Mư Gi | 800 | 490 | 250 | 240 |
| Đỗ Quỳnh Như | 750 | 515 | 335 | 180 |
| An Lê | 650 | 520 | 220 | 300 |
| Minh Châu | 650 | 845 | 415 | 430 |
| Lưu Trọng | 650 | 720 | 375 | 345 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
24/04/2024

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 2204"