| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Lê Nguyễn Nhật Thương | 600 | 565 | 245 | 320 |
| Hoa Tran | 700 | 695 | 345 | 350 |
| Nguyễn Bá Đắc | 600 | 560 | 260 | 300 |
| Nguyễn Thành Lộc | 650 | 660 | 325 | 335 |
| Lê Ngọc AnhThư | 700 | 685 | 315 | 370 |
| Trương An Khang | 625 | 595 | 320 | 275 |
| Phương Quỳnh | 800 | 765 | 365 | 400 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
02/01/2024

0 responses on "Kết quả test 4 lớp TOEIC 2610"