| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Trần Thiện Quang | 500 | 495 | 210 | 285 |
| Cao Đăng Nhân | 650 | 470 | 230 | 240 |
| Trương An Khang | 625 | 460 | 255 | 205 |
| Trâm Anh | 660 | 575 | 355 | 220 |
| Lê Thị Quý Sáng | 550 | 505 | 260 | 245 |
| Nguyễn Minh Duy | 550 | 440 | 240 | 200 |
| Lê Thị Hoài My | 700 | 615 | 270 | 345 |
| Nguyễn Đặng Hồng Duyên | 650 | 535 | 265 | 270 |
| Nguyễn Thư | 650 | 555 | 230 | 325 |
| Nguyễn Thị Uyên Nhi | 550 | 430 | 210 | 220 |
| Huỳnh Thị Thanh Thúy | 550 | 435 | 190 | 245 |
| Nguyễn Thuận An | 800 | 745 | 420 | 325 |
| Trinh Trinh | 650 | 770 | 395 | 375 |
| Linh Lê | 850 | 685 | 385 | 300 |
| Thùy Linh | 850 | 565 | 300 | 265 |
| Trần Huỳnh Phúc Lợi | 800 | 605 | 320 | 285 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
08/09/2023

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 0509"