| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Quynh Nhu | 550 | 505 | 260 | 245 |
| Thanh Trà | 550 | 435 | 150 | 285 |
| Võ Thị Kim Yến | 785 | 460 | 190 | 270 |
| Nguyễn Tiến Đại | 850 | 625 | 340 | 285 |
| Lê Nguyễn Hương Giang | 600 | 650 | 355 | 295 |
| Vũ Thị Thảo Linh | 750 | 595 | 280 | 315 |
| Bùi Minh Thy | 700 | 650 | 320 | 330 |
| Châu Thị Thanh | 550 | 330 | 165 | 165 |
| Nhan Đặng Hải Kiều | 800 | 570 | 330 | 240 |
| Lê Sỹ Bộ | 880 | 775 | 405 | 370 |
| Hữu Thành | 650 | 490 | 220 | 270 |
| Bùi Ngọc Thủy Tiên | 700 | 690 | 360 | 330 |
| Trần Mai Trinh | 800 | 620 | 330 | 290 |
| Đỗ Bích Phượng | 850 | 640 | 325 | 315 |
| Lê Nguyễn Tường Vy | 800 | 610 | 215 | 395 |
| Võ Phú | 700 | 555 | 290 | 265 |
| Nguyễn Như Quỳnh | 850 | 675 | 385 | 290 |
| Hà Phương | 850 | 475 | 250 | 225 |
| Thanh Bình | 750 | 525 | 295 | 230 |
| Nguyễn Thị Thanh Xuân | 850 | 780 | 335 | 445 |
| Phạm Minh Tín | 650 | 675 | 355 | 320 |
| Phạm Vũ Minh Huệ | 600 | 595 | 355 | 240 |
| Phạm Điệp | 650 | 370 | 175 | 195 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
16/07/2023

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 1407"