| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Hồng Gấm | 500 | 365 | 160 | 205 |
| Phạm Hoàng Công | 650 | 470 | 260 | 210 |
| Lê Thị Bích Thủy | 750 | 465 | 185 | 280 |
| Nguyễn Quang Vỹ | 700 | 475 | 215 | 260 |
| Nguyễn Thị Trà My | 650 | 925 | 470 | 455 |
| Phạm Minh Thư | 600 | 565 | 345 | 220 |
| Đặng Quỳnh Châu | 700 | 640 | 355 | 285 |
| Nam Phương | 600 | 615 | 380 | 235 |
| Nguyễn Thị Ngọc Tình | 650 | 380 | 200 | 180 |
| Thái Ngọc Trang Anh | 600 | 595 | 300 | 295 |
| Lưu Hiển Đạt | 750 | 645 | 320 | 325 |
| Ngân | 800 | 530 | 195 | 335 |
| La Thị Tố Trinh | 850 | 630 | 310 | 320 |
| Phan Lệ Mỹ | 700 | 470 | 220 | 250 |
| Nguyễn Trâm Anh | 775 | 555 | 280 | 275 |
| Dương Vĩnh Hào | 600 | 565 | 295 | 270 |
| Khánh Linh | 720 | 780 | 465 | 315 |
| Phạm Đức Nam | 990 | 850 | 440 | 410 |
| Hoàng Ngọc Lan | 850 | 680 | 390 | 290 |
| Quang Thịnh | 650 | 325 | 145 | 180 |
| Khánh Linh | 600 | 495 | 290 | 205 |
| Nguyễn Tấn Hoàng | 450 | 295 | 110 | 185 |
| Hà Đạt Linh | 650 | 485 | 160 | 325 |
| Anh Minh. | 800 | 410 | 215 | 195 |
| Huỳnh Hồng Hạnh | 650 | 455 | 280 | 175 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
18/06/2023

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 1606"