| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Như Quỳnh | 800 | 790 | 420 | 370 |
| Huỳnh Tuấn Kiệt | 550 | 885 | 465 | 420 |
| Thảo Nhi | 600 | 675 | 330 | 345 |
| Bùi Phương Anh | 700 | 585 | 310 | 275 |
| Lê Thị Lệ Thủy | 700 | 585 | 270 | 315 |
| Lê Thị Huệ An | 600 | 495 | 240 | 255 |
| Nguyễn Hoàng Nam | 650 | 655 | 315 | 340 |
| Nguyễn Duy Huỳnh | 650 | 355 | 160 | 195 |
| Hoàng Linh Chi | 600 | 730 | 385 | 345 |
| Nguyễn Thị Hồng Phấn | 855 | 805 | 400 | 405 |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
25/03/2023

0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 0102"