| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Lộc | 650 | 490 | 280 | 210 |
| Hỷ Hồng Đào | 550 | 415 | 190 | 225 |
| Nguyễn Thị Ngọc Diễm | 800 | 680 | 385 | 295 |
| Nguyễn Minh Dũng | 860 | 745 | 330 | 415 |
| Nguyễn Ngọc Vân Anh | 950 | 855 | 405 | 450 |
| Thanh Thảo | 700 | 865 | 430 | 435 |
| Hoàng Thị Hải Yến | 700 | 335 | 150 | 185 |
| Phương Thi | 650 | 350 | 140 | 210 |
| Hồ Thị Hoàng Anh | 650 | 495 | 245 | 250 |
| An Nguyen | 550 | 480 | 170 | 310 |
| Thanh Bảo | 600 | 370 | 200 | 170 |
| Phạm Hoài Phong | 700 | 430 | 140 | 290 |
| Trần Gia Huy | 550 | 385 | 210 | 175 |
| Trần Đinh Minh Phượng | 700 | 545 | 230 | 315 |
| Nguyễn Hoài Ngân | 700 | 705 | 335 | 370 |
| Lê Diễm Hương Trà | 700 | 690 | 420 | 270 |
| Trần Thị Tuyết Ngân | 600 | 585 | 330 | 255 |
| Đỗ Quỳnh Tố Như | 650 | 740 | 400 | 340 |
| Quốc Thắng | 600 | 465 | 260 | 205 |
| Hồng Ngọc | 700 | 680 | 360 | 320 |
| Lê Phạm Hoàng My | 700 | 675 | 360 | 315 |
| Ngô Thị Yến Vi | 700 | 565 | 310 | 255 |
| Đăng Hoàng Thông | 600 | 355 | 150 | 205 |
| Quỳnh Nhi | 450 | 365 | 150 | 215 |
| Trần Thị Bích Trâm | 700 | 395 | 210 | 185 |
| Nguyễn Hoàng Tính | 650 | 385 | 170 | 215 |
| Gia Bảo | 600 | 600 | 365 | 235 |
| Nguyễn Minh Khoa | 800 | 640 | 345 | 295 |
| Lê Phước Thành | 600 | 510 | 215 | 295 |
| Vũ Sỹ Long | 800 | 695 | 380 | 315 |
| Nguyễn Dương Ngọc Thái | 700 | 405 | 170 | 235 |
| Nguyễn Dương Ngọc Thái | 700 | 405 | 170 | 235 |
| Nguyễn Viết Trung | 600 | 505 | 270 | 235 |
| Họ tên | Điểm mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
10/09/2022

0 responses on "Kết quả test đầu vào lớp TOEIC 0909"