| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Lâm Thị Dung | 600 | 325 | 180 | 145 |
| Lương Thị Kim Ngân | 600 | 645 | 305 | 340 |
| Nguyễn Trường An | 550 | 555 | 295 | 260 |
| Đoàn Thiên Nhung | 550 | 715 | 375 | 340 |
| Bùi Hoàn Cẩm Tú | 550 | 535 | 265 | 270 |
| Nguyễn Hải Thiện | 600 | 585 | 310 | 275 |
| Nguyễn Thị Trúc Mai | 600 | 520 | 310 | 210 |
| Võ Phương Trâm | 550 | 630 | 315 | 315 |
| Nguyễn Thị Yến My | 600 | 675 | 340 | 335 |
| Trần Mai Trinh | 550 | 465 | 295 | 170 |
| Hồ Văn Thuận | 600 | 425 | 190 | 235 |
| Lâm Hoàng Long | 550 | 525 | 305 | 220 |
| Đặng Ngọc Phương Uyên | 550 | 790 | 425 | 365 |
| Trần Quang Nghĩa | 550 | 525 | 310 | 215 |
| Nguyễn Thị Minh Lý | 600 | 600 | 365 | 235 |
| Nguyễn Anh Khoa | 550 | 710 | 375 | 335 |
| Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 600 | 445 | 215 | 230 |
| Đặng Thị Vững | 550 | 660 | 335 | 325 |
| Trần Duy Tân | 550 | 550 | 300 | 250 |
| Phương thảo | 550 | 590 | 280 | 310 |
| Phan Đăng Đức | 550 | 440 | 195 | 245 |
| Nguyễn Thùy Dương | 550 | 495 | 300 | 195 |
| Nguyễn Thuỳ Châu | 550 | 680 | 310 | 370 |
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | 600 | 585 | 320 | 265 |
| Phan Tuấn Phong | 550 | 460 | 160 | 300 |
| Bùi Thị Mỹ Anh | 805 | 670 | 350 | 320 |
| Võ Ngọc Hân | 705 | 340 | 365 | |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
20/05/2022

0 responses on "Kết quả test 2 lớp TOEIC 0604"