| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
|---|---|---|---|---|
| Lâm Thị Dung | 600 | 525 | 315 | 210 |
| Đoàn Thiên Nhung | 550 | 775 | 375 | 400 |
| Đặng Ngọc Phương Uyên | 550 | 920 | 490 | 430 |
| Nguyễn Thị Minh Lý | 600 | 775 | 380 | 395 |
| Nguyễn Anh Khoa | 550 | 785 | 400 | 385 |
| Phương thảo | 550 | 730 | 400 | 330 |
| Phan Đăng Đức | 550 | 590 | 295 | 295 |
| Bùi Thị Mỹ Anh | 805 | 835 | 410 | 425 |
| Nguyễn Thanh Phúc | 550 | 685 | 365 | 320 |
| Phan Hy Vọng | 595 | 315 | 280 | |
| Họ tên | Mục tiêu | Tổng điểm | Điểm nghe | Điểm đọc |
07/07/2022

0 responses on "Kết quả test 8 lớp TOEIC 0604"